Registro | 138 | |
Autor | Juan y Santacilia, Jorge (atribuido) | |
Fecha | c.1750 | |
Número de plano | Album nº6-4 | |
Referencia | EST.24-3. JABEQUE DE 30 CAÑONES | |
MODELO 3D |
Escala | 48 |
1 plano | 51 x 125 cm |
Eslora trazado | 773 mm |
Manga trazado | 183 |
Plan | 47 |
Puntal al costado | 92 |
Quilla | 622 |
Astilla muerta | 6 |
Otros datos: Plano de formas. Incluye: plano horizontal; plano transversal; plano vertical con sección diametral con repartimiento de cubiertas, baos, y perfil del costado con portas, cintas, mesas de guarnición con vigotas, estructuras de proa y popa, timón, bauprés y palos machos de la arboladura. |
ENLACES RELACIONADOS |
0 comentarios:
Publicar un comentario