Registro | 143 | |
Autor | Juan y Santacilia, Jorge (atribuido) | |
Fecha | c.1750 | |
Número de plano | Album nº7-3 | |
Referencia | EST.24-3. FRAGATA DE 44 CAÑONES | |
MODELO 3D |
Escala | 48 |
1 plano | 55 x 148 cm |
Eslora trazado | 850 mm |
Manga trazado | 228 |
Plan | 98 |
Puntal al costado | 112 |
Quilla | 700 |
Astilla muerta | 17 |
Otros datos: Plano de formas. Incluye: plano horizontal; plano transversal; plano vertical con sección diametral con cubiertas, baos, bitas y escotillas, y perfil del costado con portas, cintas, mesas de guarnición con vigotas, estructuras de proa y jardines y espejo de popa, timón, bauprés y palos machos de la arboladura. |
PLANO |
ENLACES RELACIONADOS |
0 comentarios:
Publicar un comentario